■LD傘下とグループ企業の株価
楽天証券@マーケットスピードを使用し、
ライブドアグループと提携企業等の状況記録する。
[スポンサードリンク]
※クリックすると別ウインドウで大きな画像になります。
■本日の概況
本日のLD関連株価は前日午後4時のNHKニュースで決まったようなものだった。
悪夢のはじまりである。
関連7社は値がつかず。
そして、日経平均16000割れで全市場に波及していく…
■各銘柄短評
コード | 名称 | 状況・予想等 |
| 日経225平均 | 終値15805.95 前日比-462.08 ライブドアショックで限定的と見ればよいのか? |
4753 | ライブドア | 寄らずS安。2億6000万株弱の売り数、果たして3桁で売れるのか…? |
4759 | ライブドアマーケティング | 寄らずS安。17日現在、報道されているのは、 ライブドアMについてなので本体とともに危険かもしれない |
7602 | ライブドアオート | 寄らずS安。名前がライブドアを冠した点で ターボやダイナより危ないかもしれない |
9937 | セシール | 寄らずストップ安。だが、実績はある会社。 一番最初に寄り付くとしたらここか? |
3777 | ターボリナックス | 寄らずS安。上場まもなく利益の割に過熱感がある。かなり下げそうだが…? |
8901 | ダイナシティ | 寄らずS安。正直よくわからない |
3746 | メディアエクスチェンジ | 寄らずS安。同上 |
4676 | フジテレビジョン | 寄り付いたが大幅安。やはりあおりを食った感じ |
6830 | YOZAN | S安 |
4755 | 楽天 | 大幅安。過熱感がある他IT関連にも飛び火したと見てよいのか |
■当方の取引状況(市場全般)
所有しているライブドア株はもはや1円でもいいと思っている。
仕方が無い
あとは様子見で何も買わず。
◆調査企業のコード:名称
証券コード | 企業名 | コメント |
4753 | ライブドア | 言わずと知れたホリエモンの屋台骨 |
4759 | ライブドアマーケティング | LD傘下 ネット広告 旧バリュークリックジャパン |
7602 | ライブドアオート | LD傘下 旧ジャック 中古車販売業 |
9937 | セシール | ライブドアM傘下 通販大手 |
3777 | ターボリナックス | LD傘下 OS、アプリケーション開発・販売 |
8901 | ダイナシティ | LD傘下 不動産業 マンション分譲 |
3746 | メディアエクスチェンジ | LD傘下 企業向けデータセンター等 |
4676 | フジテレビジョン | ニッポン放送買収騒動後LDに出資・業務提携 放送業 |
6830 | YOZAN | 無線ブロードバンド事業で提携 |
4755 | 楽天 | LDと特に関係ないが、似たようなことをするので監視 |
当サイトはリンクフリーです。
画像を他サイトで使用する際はメールかBBSにご連絡ください。
禁止事項:
画像ファイルへの直リンクおよびサイズ変更以外の改変
TOP 次のページ