■LD傘下とグループ企業の株価
楽天証券@マーケットスピードを使用し、
ライブドアグループと提携企業等の状況記録する。
[スポンサードリンク]
※クリックすると別ウインドウで大きな画像になります。
■本日の概況・今後の展望
米国市場の煽りを食ってか、寄りから大幅安。一時リバってプラテンか、と思ったが、
そのままずるずると下降。18日を想起させるが、18日よりも、明日が心配な下げ方だと思う。
IT関連銘柄の下げ幅が特にひどい。
また、先週の信用取引による追証発生による投売り、差入がない場合の強制決済が増えて今後の上げ渋り要因にならないか気になる。
ところで、ライブドアの堀江社長らが逮捕されたことによる市場と関連銘柄への影響がどうなるのか。
まだ未知数であるが、逮捕されたことによるいい面と悪い面があるので一概に判断しづらい。
自分は+と見るが。
ライブドア関連銘柄(特に本体とLDM)にはきつい週になるのではないか。
それ言うなら先週もだが。
M&A超積極な銘柄や投資ファンド的な銘柄はしばらく辛そうな予感が…?
それはともかくエイチ・エス証券を監視銘柄に入れたいと思った今日この頃だった。
■各銘柄短評
コード | 名称 | 状況・予想等 |
| 日経225平均 | 終値15360.65 前日比-336.04
|
4753 | ライブドア | 寄らずS安。相変わらず2億5000万台の売り。管理ポスト行き。ただ資産を大量に持っていることから外資が買収に乗り出す可能性もあるそうだ。2000億で可能性があるという。・・・市場で株を買い漁って買収してくれると嬉しい。 ワンマン堀江社長、宮内取締役ら逮捕で舵取りがいなくなり一層混乱に拍車がかかるのではないか。 |
4759 | ライブドアマーケティング | 寄らずS安。管理ポスト行き。ここはもう期待しない方がよさそうだ。 |
7602 | ライブドアオート | 前日比-10。 下げ渋ってきたので拾う人も増えた感じだ。5%ルール報告書でライブドアが売っていることが判明。どこかが買収の手を上げると噴きそうだが。 |
9937 | セシール | 前日比+15。 LD関連では比較的影響が及んでない部分があるのが強み。LDオートにも言えるが大引けにかけての下げが気になる。 |
3777 | ターボリナックス | 寄らずS安。 |
8901 | ダイナシティ | 前日比-3010 一時急騰したものの大引けにかけて急落、ライブドア証券とライブドアファイナンスが保有比率を上げていたことが判明。よりLD支配色が強まっているということだが。 |
3746 | メディアエクスチェンジ | S安。 |
4676 | フジテレビジョン | 前日比-6000。 日枝氏によるともぬけのライブに損害賠償請求も。キャッシュではなく優良企業をせしめることができたらかえってプラスかと思う。 |
6830 | YOZAN | 前日比+900 今日は強い。 |
4755 | 楽天 | S安。やはり今日はM&A積極企業には特に厳しい。 |
■当方の取引状況(市場全般)
サンテク101円で買い増す
BSL216円で買うも終値205円
枚数はショボイが両方持ち越し。
サンテクに関しては売っておくべきだったのに100付近になると買い増したくなる法則。
損切りラインは95と200あたり。
今日でイチヤの儲けが吹っ飛んでしまった。
ロータス銘柄とか魚網ファンドとか拾っちゃって何やってるんだろう。。。
◆調査企業のコード:名称
証券コード | 企業名 | コメント |
4753 | ライブドア | 言わずと知れたホリエモンの屋台骨 |
4759 | ライブドアマーケティング | LD傘下 ネット広告 旧バリュークリックジャパン |
7602 | ライブドアオート | LD傘下 旧ジャック 中古車販売業 |
9937 | セシール | ライブドアM傘下 通販大手 |
3777 | ターボリナックス | LD傘下 OS、アプリケーション開発・販売 |
8901 | ダイナシティ | LD傘下 不動産業 マンション分譲 |
3746 | メディアエクスチェンジ | LD傘下 企業向けデータセンター等 |
4676 | フジテレビジョン | ニッポン放送買収騒動後LDに出資・業務提携 放送業 |
6830 | YOZAN | 無線ブロードバンド事業で提携 |
4755 | 楽天 | LDと特に関係ないが、似たようなことをするので監視 |
当サイトはリンクフリーです。
画像を他サイトで使用する際はメールかBBSにご連絡ください。
搭載との情報に誤りがある場合も考えられます。ご注意ください。
禁止事項:
画像ファイルへの直リンクおよびサイズ変更以外の改変
前のページ TOP 次のページ