■LD傘下とグループ企業の株価
楽天証券@マーケットスピードを使用し、
ライブドアグループと提携企業等の状況記録する。
[スポンサードリンク]
※クリックすると別ウインドウで大きな画像になります。
■本日の概況・今後の展望
続落もあるかと思ったが、ダウも戻した影響もあり反騰。
だが、戻りが弱い。この辺に大量のしこりができているせいもあるが、3歩下がって2歩上がるような感じだ。
この辺は、18日-19日と似ている。
となると明日はもみ合いで、明後日は強制決済で下げるのかと勘ぐりたくなる。
LD関連について言えば堀江社長逮捕で一応の決着を見た感があり、
ライブドア関連も反転しS高をつけている銘柄もある。
■各銘柄短評
コード | 名称 | 状況・予想等 |
| 日経225平均 | 終値15648.89 前日比+288.24
|
4753 | ライブドア | 寄らずS安。 ただ、買い注文がかなり増えた。比例配分で1072561株の売買成立。 買収報道でデイトレや筋が機をうかがっている状態だろう。明日明後日、寄るかもしれない。新社長に弥生会計の平松氏、代表取締役に熊谷氏。平松氏はいいけど熊谷氏も逮捕だったらどうするの?
|
4759 | ライブドアマーケティング | 寄らずS安。まだまだ高いよ。 |
7602 | ライブドアオート | S高。 寄り付きから高く後場で張り付き。+50円 +46.73%とうらやましい状態。 しかし既に買収前の状態と同等かやや高い水準かと思う。 デイトレや仕手筋が多数介在し、今後も乱高下しそうである。 買収後の高値覚えのため安く見えるがそうでもないとだけは言える。 これから参戦するなら注意した方がいいだろう。 |
9937 | セシール | +50 低調な出足ながら、前場引け前に急騰。 いったん垂れるも、大引けにかけて再度上昇。 この辺はまだ買収前の底値圏である。他のLD銘柄より過熱感が少なく好感。 |
3777 | ターボリナックス | S高。 前場急落ながら、セシールが上がる少し前に急騰。一時張り付く。 |
8901 | ダイナシティ | S高。何で上げているのかわからないがS高。 |
3746 | メディアエクスチェンジ | S高。 一時張り付き。同上。 |
4676 | フジテレビジョン | +10000 堀江社長逮捕で、契約が切れLD株を手放すことが可能に。 市場でばら撒かなければOK。 |
6830 | YOZAN | +2400 LDと関係はあるが、提携はしていないと主張。 LG側へMSCB譲渡を要請したりで距離ををおいているのが好感か? |
4755 | 楽天 | +8900 ホリエモン逮捕で他IT企業にはグッドニュースだったろう。しかし上値が重そうだ。 |
■当方の取引状況(市場全般)
4830サンテクはジリ下げで売れない。この駄目さがサンテク。
昨日216で拾ったBSLは一転含み益だが、上値が重いし信用買い残も気になる。
明日までには処分したいが、目標の115、235は達成が厳しい気がする。
下げると見ている明後日までにノーポジにしてボロ株からしばらく足を洗いたいが…。
今日は買いたかったのにライブドアに500万ほどつぎ込んでいるせいもあり余力が無い。
本日の一句・・・サンテクを 集めて動き 取れぬかな
14時11分頃。いったい俺はいくらもうかるんだぁぁらぁ!?・・・買っていれば。
◆調査企業のコード:名称
証券コード | 企業名 | コメント |
4753 | ライブドア | 言わずと知れたホリエモンの屋台骨 |
4759 | ライブドアマーケティング | LD傘下 ネット広告 旧バリュークリックジャパン |
7602 | ライブドアオート | LD傘下 旧ジャック 中古車販売業 |
9937 | セシール | ライブドアM傘下 通販大手 |
3777 | ターボリナックス | LD傘下 OS、アプリケーション開発・販売 |
8901 | ダイナシティ | LD傘下 不動産業 マンション分譲 |
3746 | メディアエクスチェンジ | LD傘下 企業向けデータセンター等 |
4676 | フジテレビジョン | ニッポン放送買収騒動後LDに出資・業務提携 放送業 |
6830 | YOZAN | 無線ブロードバンド事業で提携 |
4755 | 楽天 | LDと特に関係ないが、似たようなことをするので監視 |
当サイトはリンクフリーです。
画像を他サイトで使用する際はメールかBBSにご連絡ください。
当サイトの情報には誤りがある場合があります。ご注意ください。
禁止事項:
画像ファイルへの直リンクおよびサイズ変更以外の改変
前のページ TOP 次のページ