■LD傘下とグループ企業の株価
楽天証券@マーケットスピードを使用し、
ライブドアグループと関連銘柄等の状況記録する。
[スポンサードリンク]
※クリックすると別ウインドウで大きな画像になります。
■本日の概況・今後の展望
日経平均はライブドアショック後の高値更新。大引けにかけて強い。
16000回復間近だ。
円安ドル高も影響してるだろう。
ライブドア関連は水準が戻ってきたので上値が重くなってきた感がある。
■各銘柄短評
コード | 名称 | 状況・予想等 |
| 日経225平均 | 終値15891.02 前日比+240.02
|
4753 | ライブドア | 前日比-27。寄りからの投げで一時105円まで下げる。まさにデイトレ虐殺デー。引け前に少々のリバウンドがあったので、また明日は比較的高値で寄りつくかもしれない。暴騰もあるかもしれないが、リスク大なので注意。 |
4759 | ライブドアマーケティング | 寄らずS安。 |
7602 | ライブドアオート | 前日比+11 |
9937 | セシール | 前日比+31 |
3777 | ターボリナックス | 前日比+6000 |
8901 | ダイナシティ | +1170 |
3746 | メディアエクスチェンジ | +7000 |
4676 | フジテレビジョン | +19000 「LD再建支援もあり」と含みを持たせる。しかしLD株価は上がらず。フジ株価は大幅上げ。 |
6830 | YOZAN | +410 |
4755 | 楽天 | +1400 |
■当方の取引状況(市場全般)
サンテク100円で売り、BSL229・230円で売り。サンテクはプラマイ0、BSLで+5万ほど
ライブドアを135円で1万買う。平均取得は370円台になったが、しかし虐殺。
持ち越しを決め込む、大引け113円まで暴落。なんか読みが外ればかりで参った。
そろそろ株止めようか思う。
ライブドアで株取引を始めてライブドアで株を止めるのも俺の宿命か。
明日から更新するかわからん・・・では。
2006年1月25日〜26日ライブドア3分足
◆調査企業のコード:名称
証券コード | 企業名 | コメント |
4753 | ライブドア | 言わずと知れたホリエモンの屋台骨 |
4759 | ライブドアマーケティング | LD傘下 ネット広告 旧バリュークリックジャパン |
7602 | ライブドアオート | LD傘下 旧ジャック 中古車販売業 |
9937 | セシール | ライブドアM傘下 通販大手 |
3777 | ターボリナックス | LD傘下 OS、アプリケーション開発・販売 |
8901 | ダイナシティ | LD傘下 不動産業 マンション分譲 |
3746 | メディアエクスチェンジ | LD傘下 企業向けデータセンター等 |
4676 | フジテレビジョン | ニッポン放送買収騒動後LDに出資・業務提携 放送業 |
6830 | YOZAN | 無線ブロードバンド事業で提携 |
4755 | 楽天 | LDと特に関係ないが、似たようなことをするので監視 |
当サイトはリンクフリーです。
画像を他サイトで使用する際はメールにご連絡ください。
当サイトの内容に誤りがある場合があります。ご注意ください。
禁止事項:
画像ファイルへの直リンクおよびサイズ変更以外の改変
前のページ TOP