■LD傘下とグループ企業の株価
楽天証券@マーケットスピードを使用し、
ライブドアグループと提携企業等の状況記録する。
[スポンサードリンク]
※クリックすると別ウインドウで大きな画像になります。
■本日の概況・今後の展望
日経は一時+200と大幅続伸の気配だったが、後場垂れてマイ転寸前。
マザーズ指数とJASDAQは小幅ながら続伸。新興の復調が本格化する構えか。
明日は弱い気がするが、米市場やニュースを注視したい。
本日13:53、ライブドアが寄って155円の値をつけた。寄り付きだけで約1億9000万株の出来高。
終値137円で出来高約4億2100万株。
投機的な売り買いで明日も大商いとなる可能性が高い。
売買停止になったり東証が止まらなければ。
■各銘柄短評
コード | 名称 | 状況・予想等 |
| 日経225平均 | 終値15651.00 前日比+2.11
|
4753 | ライブドア | -37円 13:30からの取引開始となったが、それ以前に売買数量が逆転していたので、 13:53、155円の高値寄り付きとなった。その後一時164円をつけたものの急落。 引け前にかけてリバウンドする場面も見られた。 ライブドアオートのようにもう暴騰の前に一段下げる可能性もあるが…。 明日の寄りは注目である。 |
4759 | ライブドアマーケティング | 寄らずS安。 |
7602 | ライブドアオート | 前日比+5円 寄り付きから高値もみあいだったが、後場で下降に転じた。 |
9937 | セシール | 前日比-34 後場で80円ほど下げるが、大引けにかけてリバウンドの動きあり。明日このリバ空気を潰さない地合ならよいが。 |
3777 | ターボリナックス | 前日比+4000 乱高下激しいデイトレ天国。一時マイ転も引け前にリバ。 |
8901 | ダイナシティ | 寄らずS高。 強い。明日この調子だと、暴騰暴落前の水準に戻すことになる。 |
3746 | メディアエクスチェンジ | 前日比-14000。 こちらも乱高下しているが、後場リバなしのまま下げて引ける。 暴落前に暴騰していたが、思ったより下げずに早々と05年11月の水準に戻してしまったので 今後の戻りは遅い気がするが…? |
4676 | フジテレビジョン | 前日比-1000円 後場垂れたのは他銘柄に似ているが、大きな動き無し。 LD第二位の大株主なのでその動向が今後のLD株価に影響を与えるのだが。 |
6830 | YOZAN | 前日比+690円 後場下げたのは一緒だが+引け。 |
4755 | 楽天 | 前日比+1000。 一時10万突破も後場垂れる。後場マイ転もあり少々長い上髭をつける。 |
■当方の取引状況(市場全般)
BSLは含み益増すも、サンテクの暴落が痛い。
結局のところプラマイゼロ。
サンテクは損切りしてもよかったが両方とも持ち越し
明日は用事があり、前場見られないのが心残り。
それから、ライブドアはまだ売ってもないし買ってもないが、いつ投げるか、ナンピンするべきか迷っている。
もしかして今日160円で売っておくのが良かったのかもしれないが…。100円以下でまた買うかもしれない。
それにしても余力が無い。
ライブドアが寄った13時53分頃の気配値。
◆調査企業のコード:名称
証券コード | 企業名 | コメント |
4753 | ライブドア | 言わずと知れたホリエモンの屋台骨 |
4759 | ライブドアマーケティング | LD傘下 ネット広告 旧バリュークリックジャパン |
7602 | ライブドアオート | LD傘下 旧ジャック 中古車販売業 |
9937 | セシール | ライブドアM傘下 通販大手 |
3777 | ターボリナックス | LD傘下 OS、アプリケーション開発・販売 |
8901 | ダイナシティ | LD傘下 不動産業 マンション分譲 |
3746 | メディアエクスチェンジ | LD傘下 企業向けデータセンター等 |
4676 | フジテレビジョン | ニッポン放送買収騒動後LDに出資・業務提携 放送業 |
6830 | YOZAN | 無線ブロードバンド事業で提携 |
4755 | 楽天 | LDと特に関係ないが、似たようなことをするので監視 |
当サイトはリンクフリーです。
画像を他サイトで使用する際はメールかBBSにご連絡ください。
当サイトの内容には誤りがある場合がありますのでご注意ください。
禁止事項:
画像ファイルへの直リンクおよびサイズ変更以外の改変
前のページ TOP 次のページ